Torneos 1931 - 1997
(Era Profesional)
1931
Equipos J. G. E. P. Gf. Gc. Pts.
BOCA JUNIORS 34 22 6 6 86 50 50
SAN LORENZO 34 19 7 8 81 52 45
ESTUDIANTES 34 20 4 10 103 52 44
RIVER PLATE 34 19 6 9 64 40 44
RACING 34 19 5 10 82 52 43
INDEPENDIENTE 34 18 7 9 69 60 43
CHACARITA JRS. 34 18 6 10 63 57 42
HURACAN 34 13 7 14 58 48 33
VELEZ SARSFIELD 34 13 7 14 63 68 33
F. C. OESTE 34 12 8 14 58 73 32
ARGENTINOS JRS. 34 12 7 15 49 61 31
GIMNASIA 34 9 12 13 42 64 30
PLATENSE 34 13 3 18 52 52 29
QUILMES 34 12 5 17 53 62 29
TALLERES 34 11 2 21 48 68 24
TIGRE 34 8 7 19 47 70 23
LANUS 34 10 2 22 44 86 22
ATLANTA 34 4 7 23 33 83 15
CAMPEON: BOCA JUNIORS
DESCENSO: NO HUBO
GOLEADOR:
ZOZAYA, Alberto 33 Goles
------------------------------------------------------------------------------
1932
RIVER PLATE 34 22 6 6 81 43 50
INDEPENDIENTE 34 22 6 6 70 40 50
RACING CLUB 34 20 9 5 59 26 49
BOCA JUNIORS 34 20 6 8 82 45 46
SAN LORENZO 34 17 11 6 83 44 45
ESTUDIANTES 34 16 8 10 80 62 40
GIMNASIA Y ESGRIMA 34 15 7 12 78 61 37
VELEZ SARSFIELD 34 15 7 12 48 52 37
HURACÁN 34 14 7 13 58 62 35
PLATENSE 34 13 9 12 57 63 35
FERROCARRIL OESTE 34 13 7 14 64 59 33
QUILMES 34 13 6 15 50 67 32
CHACARITA JUNIORS 34 12 7 15 74 73 31
ARGENTINOS JUNIORS 34 6 11 17 40 65 23
LANÚS 34 6 6 22 37 74 18
TALLERES 34 5 7 22 44 74 17
TIGRE 34 5 7 22 49 94 17
ATLANTA 34 6 5 23 32 82 17
FINAL: RIVER PLATE 3 (Campeón) INDEPENDIENTE 0
NO HUBO DESCENSOS
GOLES: 1089
MAXIMOS GOLEADORES:
1.- FERREYRA, BERNABE RIVER PLATE 43
2.- LAMANNA TALLERES 24
3.- VARALLO BOCA JUNIORS 24
4.- MAGAN SAN LORENZO 22
5.- SEOANE INDEPENDIENTE 22
-----------------------------------------------------------------------------
1933
SAN LORENZO 34 22 6 6 81 48 50
BOCA JUNIORS 34 22 5 7 86 47 49
RACING CLUB 34 21 6 7 76 33 48
RIVER PLATE 34 20 6 8 71 36 46
GIMNASIA Y ESGRIMA 34 21 4 9 90 55 46
INDEPENDIENTE 34 18 5 11 54 39 41
VELEZ SARSFIELD 34 15 8 11 60 43 38
CHACARITA JUNIORS 34 14 7 13 55 61 35
PLATENSE 34 11 9 14 61 74 31
ESTUDIANTES 34 12 6 16 60 65 30
FERROCARRIL OESTE 34 9 10 15 43 56 28
HURACÁN 34 10 7 17 49 60 27
QUILMES 34 8 10 16 41 61 26
ARGENTINOS JUNIORS 34 8 9 17 45 71 25
LANÚS 34 7 10 17 52 76 24
TALLERES 34 7 9 18 61 84 23
ATLANTA 34 9 5 20 46 70 23
TIGRE 34 9 4 21 44 96 22
CAMPEON: SAN LORENZO.
NO HUBO DESCENSOS.
GOLES: 1075
MAXIMOS GOLEADORES
1.- VARALLO, FRANCISCO BOCA JUNIORS 34
2.- NAON GIMNASIA Y ESGRIMA 33
3.- FERREYRA RIVER PLATE 27
4.- ROJAS, LUIS TALLERES 23
5.- GARCÍA, DIEGO SAN LORENZO 22
-----------------------------------------------------------------------------
1934.
BOCA JUNIORS 39 23 9 7 101 62 55
INDEPENDIENTE 39 23 8 8 73 41 54
SAN LORENZO 39 22 7 10 84 63 51
RIVER PLATE 39 23 4 12 91 44 50
ESTUDIANTES 39 17 10 12 70 56 44
RACING CLUB 39 18 7 14 83 64 43
PLATENSE 39 16 11 12 70 74 43
VELEZ SARSFIELD 39 16 9 14 80 70 41
GIMNASIA Y ESGRIMA 39 14 10 15 82 86 38
HURACÁN 39 14 9 16 59 67 37
CHACARITA JUNIORS 39 13 8 18 63 74 34
TALLERES-LANÚS 39 8 11 20 50 81 27
FERROCARRIL OESTE 39 6 8 25 51 100 20
ATLANTA-ARG. JUNIORS 39 2 5 32 38 113 9
CAMPEON: BOCA JUNIORS.
NO HUBO DESCENSOS.
GOLES: 995.
MAXIMOS GOLEADORES:
1.- BARRERA, EVARISTO RACING CLUB 34
2.- COSSO VELEZ SARSFIELD 33
3.- FERREYRA RIVER PLATE 30
4.- NAON GIMNASIA 25
5.- MASANTONIO HURACÁN 23
-----------------------------------------------------------------------------
1935
BOCA JUNIORS 34 27 4 3 98 31 58
INDEPENDIENTE 34 24 7 3 101 38 55
SAN LORENZO 34 23 3 8 92 45 49
VELEZ SARSFIELD 34 19 8 7 77 46 46
RIVER PLATE 34 19 6 9 71 47 44
HURACÁN 34 16 7 11 59 38 39
ESTUDIANTES 34 14 9 11 78 52 37
FERROCARRIL OESTE 34 15 6 13 60 66 36
RACING CLUB 34 13 5 16 55 58 31
TALLERES 34 11 8 15 60 70 30
LANÚS 34 13 4 17 56 79 30
PLATENSE 34 11 7 16 49 61 29
GIMNASIA Y ESGRIMA 34 12 5 17 52 75 29
CHACARITA JUNIORS 34 10 6 18 49 57 26
ATLANTA 34 9 7 18 48 89 25
ARGENTINOS JUNIORS 34 7 6 21 42 89 20
QUILMES 34 5 6 23 23 82 16
TIGRE 34 3 6 25 38 85 12
CAMPEON: BOCA JUNIORS.
NO HUBO DESCENSOS.
GOLES: 1108
MAXIMOS GOLEADORES
1.- COSSO, AGUSTÍN VELEZ SARSFIELD 33
2.- FERREYRA RIVER PLATE 25
3.- BENITEZ CÁCERES BOCA JUNIORS 24
4.- VARALLO BOCA JUNIORS 23
5.- ERICO INDEPENDIENTE 22
6.- MATA INDEPENDIENTE 22
-----------------------------------------------------------------------------
1936. COPA DE HONOR
SAN LORENZO 17 12 4 1 45 21 28
HURACAN 17 11 3 3 33 20 25
BOCA JUNIORS 17 10 4 3 36 17 24
VELEZ SARSFIELD 17 10 2 5 40 25 22
INDEPENDIENTE 17 9 4 4 36 24 22
RIVER PLATE 17 9 3 5 35 25 21
ATLANTA 17 8 3 6 35 38 19
RACING CLUB 17 8 2 7 36 27 18
QUILMES 17 7 4 6 28 26 18
CHACARITA JUNIORS 17 7 4 6 31 31 18
ESTUDIANTES 17 8 1 8 40 34 17
PLATENSE 17 6 4 7 24 26 16
FERROCARRIL OESTE 17 5 4 8 36 44 14
GIMNASIA Y ESGRIMA 17 4 5 8 33 45 13
TALLERES 17 6 0 11 27 34 12
LANUS 17 3 3 11 29 43 9
TIGRE 17 2 3 12 17 42 7
ARGENTINOS JUNIORS 17 1 1 15 15 54 3
GOLES: 576.
MAXIMOS GOLEADORES:
1.- ZOZAYA, ALBERTO ESTUDIANTES 16
2.- ALFONSO LANÚS 14
3.- GANDULLA FERROCARRIL OESTE 14
4.- PEREZ, LUIS GIMNASIA Y ESGRIMA 14
5.- MORENO RIVER PLATE 13
6.- BARRERA RACING CLUB 13
-----------------------------------------------------------------------------
1936 COPA CAMPEONATO
RIVER PLATE 17 13 2 2 49 19 28
SAN LORENZO 17 11 2 4 41 24 24
RACING CLUB 17 10 3 4 43 27 23
INDEPENDIENTE 17 10 1 6 32 29 21
BOCA JUNIORS 17 9 2 6 39 19 20
ATLANTA 17 8 3 6 39 30 19
PLATENSE 17 6 7 4 26 29 19
HURACÁN 17 7 4 6 32 22 18
ARGENTINOS JUNIORS 17 7 4 6 26 32 18
FERROCARRIL OESTE 17 7 3 7 30 36 17
ESTUDIANTES 17 6 4 7 32 32 16
CHACARITA JUNIORS 17 6 4 7 36 42 16
VELEZ SARSFIELD 17 7 1 9 45 35 15
GIMNASIA Y ESGRIMA 17 6 2 9 31 48 14
LANUS 17 5 2 10 27 43 12
QUILMES 17 4 3 10 24 39 11
TIGRE 17 2 4 11 21 43 8
TALLERES 17 1 5 11 19 43 7
GOLES: 592.
1936 FINAL CAMPEONATO: RIVER PLATE 4 SAN LORENZO 2.
1936 CAMPEON: RIVER PLATE.
1936 TOTAL GOLES: 1174.
MAXIMOS GOLEADORES
1.- BARRERA RACING CLUB 18
2.- VARALLO BOCA JUNIORS 18
3.- FERREYRA RIVER PLATE 15
4.- ERICO INDEPENDIENTE 14
5.- LAFERRARA ESTUDIANTES 14
-----------------------------------------------------------------------------
1937
RIVER PLATE 34 27 4 3 106 43 58
INDEPENDIENTE 34 25 2 7 106 54 52
BOCA JUNIORS 34 20 5 9 101 57 45
RACING CLUB 34 16 8 10 87 65 40
VELEZ SARSFIELD 34 18 4 12 63 58 40
SAN LORENZO 34 15 9 10 70 62 39
HURACÁN 34 17 4 13 82 62 38
GIMNASIA Y ESGRIMA 34 16 5 13 68 60 37
FERROCARRIL OESTE 34 15 5 14 78 79 35
ESTUDIANTES 34 13 8 13 63 64 34
PLATENSE 34 12 7 15 61 67 31
LANÚS 34 13 5 16 68 79 31
ATLANTA 34 11 7 16 61 66 29
CHACARITA JUNIORS 34 10 9 15 63 76 29
TALLERES 34 11 6 17 60 88 28
TIGRE 34 11 3 20 62 84 25
ARGENTINOS JUNIORS 34 4 3 27 44 111 11
QUILMES 34 3 4 27 42 110 10
CAMPEON: RIVER PLATE
DESCENSO: ARGENTINOS JUNIORS Y TIGRE.
GOLES: 1293
MAXIMOS GOLEADORES
1.- ERICO, ARSENIO INDEPENDIENTE 47
2.- MORENO, JOSE MANUEL RIVER PLATE 32
3.- MASANTONIO HURACÁN 28
4.- BARRERA RACING CLUB 27
5.- FERREYRA, BERNABÉ RIVER PLATE 27
-----------------------------------------------------------------------------
1938
INDEPENDIENTE 32 25 3 4 115 37 53
RIVER PLATE 32 23 5 4 105 49 51
SAN LORENZO 32 18 7 7 87 67 43
RACING CLUB 32 16 7 9 102 63 39
BOCA JUNIORS 32 13 9 10 66 53 35
GIMNASIA Y ESGRIMA 32 15 5 12 83 69 35
ESTUDIANTES 32 16 3 13 70 77 35
HURACÁN 32 14 3 15 85 89 31
ATLANTA 32 12 4 16 61 70 28
VELEZ SARSFIELD 32 11 5 16 78 85 27
PLATENSE 32 10 6 16 84 100 26
FERROCARRIL OESTE 32 9 8 15 68 89 26
TIGRE 32 11 4 17 71 102 26
LANÚS 32 8 9 15 75 95 25
CHACRITA JUNIORS 32 10 5 17 66 92 25
ALMAGRO 32 8 5 19 63 94 21
TALLERES 32 6 6 20 55 103 18
CAMPEON: INDPENDIENTE
DESCENSO: ALMAGRO Y TALLERES
GOLES: 1334
MAXIMOS GOLEADORES
1.- ERICO INDEPENDIENTE 43
2.- RONGO RIVER PLATE 33
3.- CAFFARATTI VELEZ SARSFIELD 32
4.- BALDONEDO HURACÁN 29
5.- DE LA MATA INDEPENDIENTE 27
-----------------------------------------------------------------------------
1939
INDEPENDIENTE 34 27 2 5 103 37 56
RIVER PLATE 34 23 4 7 100 43 50
HURACÁN 34 23 4 7 97 56 50
NEWELL'S OLD BOYS 34 17 9 8 77 44 43
SAN LORENZO 34 19 4 11 85 55 42
BOCA JUNIORS 34 17 6 11 64 40 40
RACING CLUB 34 16 6 12 75 54 38
CHACARITA JUNIORS 34 14 6 14 61 54 34
ESTUDIANTES 34 14 6 14 71 65 34
VELEZ SARSFIELD 34 14 6 14 56 66 34
ROSARIO CENTRAL 34 14 5 15 59 68 33
LANÚS 34 14 2 18 91 85 30
TIGRE 34 13 4 17 56 79 30
PLATENSE 34 11 7 16 65 72 29
GIMNASIA Y ESGRIMA 34 10 8 16 50 82 28
ATLANTA 34 8 6 20 56 93 22
FERROCARRIL OESTE 34 4 7 23 52 112 15
ARGENTINO DE QUILMES 34 0 4 30 35 148 4
CAMPEON: INDEPENDIENTE
DESCENSO: ARGENTINO DE QUILMES.
GOLES: 1262
MAXIMOS GOLEADORES
1.- ERICO INDEPENDIENTE 40
2.- LÁNGARA SAN LORENZO 34
3.- ARRIETA LANÚS 31
4.- MASANTONIO HURACÁN 28
5.- BALDONEDO HURACÁN 26
-----------------------------------------------------------------------------
1940
BOCA JUNIORS 34 24 7 3 87 36 55
INDEPENDIENTE 34 20 7 7 90 49 47
RIVER PLATE 34 17 8 9 92 54 42
HURACÁN 34 19 4 11 80 62 42
RACING CLUB 34 18 5 11 84 67 41
ESTUDIANTES 34 18 3 13 80 72 39
GIMNASIA Y ESGRIMA 34 17 4 13 77 86 38
NEWELL'S OLD BOYS 34 14 9 11 70 61 37
SAN LORENZO 34 11 8 15 62 65 30
BANFIELD 34 11 7 16 67 65 29
TIGRE 34 13 3 18 75 86 29
PLATENSE 34 12 5 17 51 68 29
ROSARIO CENTRAL 34 11 5 18 60 75 27
FERROCARRIL OESTE 34 10 7 17 58 76 27
LANÚS 34 12 3 19 75 97 27
ATLANTA 34 11 4 19 58 87 26
VELEZ SARSFIELD 34 11 3 20 51 83 25
CHACARITA JUNIORS 34 8 6 20 38 66 22
CAMPEON: BOCA JUNIORS
DESCENSO: CHACARITA JUNIORS
GOLES: 1255
MAXIMOS GOLEADORES
1.- BENÍTEZ CÁCERES RACING CLUB 33
2.- LÁNGARA SAN LORENZO 33
3.- LAFERRARA ESTUDIANTES 30
4.- ERICO INDEPENDIENTE 29
5.- MARVEZZI TIGRE 29
-----------------------------------------------------------------------------
1941
RIVER PLATE 30 19 6 5 75 35 44
SAN LORENZO 30 17 6 7 67 46 40
NEWELL'S OLD BOYS 30 17 4 9 78 50 38
BOCA JUNIORS 30 16 4 10 61 52 36
INDEPENDIENTE 30 15 4 11 67 53 34
HURACÁN 30 14 6 10 57 48 34
RACING CLUB 30 15 3 12 64 54 33
ESTUDIANTES 30 13 6 11 77 64 32
FERROCARRIL OESTE 30 13 4 13 44 54 30
TIGRE 30 9 9 12 47 54 27
ATLANTA 30 8 10 12 59 73 26
GIMNASIA Y ESGRIMA 30 8 4 18 50 73 20
PLATENSE 30 6 7 17 49 68 19
LANÚS 30 6 6 18 59 95 18
BANFIELD * 30 15 3 12 67 68 17
ROSARIO CENTRAL 30 6 4 20 42 76 16
* se le dedujeron 16 puntos.
CAMPEON: RIVER PLATE
DESCENSO: ROSARIO CENTRAL
GOLES: 963
MAXIMOS GOLEADORES
1.- CANTELI, JOSE NEWELL'S OLD BOYS 30
2.- ERICO INDEPENDIENTE 26
3.- LÁNGARA SAN LORENZO 24
4.- LIZTHERMAN RACING CLUB 23
5.- SANZ BANFIELD 21
-----------------------------------------------------------------------------
1942
RIVER PLATE 30 20 6 4 79 37 46
SAN LORENZO 30 16 8 6 70 50 40
HURACÁN 30 14 9 7 62 49 37
NEWELL'S OLD BOYS 30 15 6 9 70 43 36
BOCA JUNIORS 30 14 7 9 65 41 35
ESTUDIANTES 30 13 7 10 61 59 33
BANFIELD 30 11 7 12 58 62 29
RACING CLUB 30 9 10 11 56 58 28
INDEPENDIENTE 30 10 8 12 45 57 28
FERROCARRIL OESTE 30 9 9 12 45 52 27
PLATENSE 30 9 8 13 51 55 26
CHACARITA JUNIORS 30 7 11 12 40 59 25
GIMNASIA Y ESGRIMA 30 7 10 13 45 65 24
LANÚS 30 8 8 14 37 58 24
ATLANTA 30 10 3 17 65 67 23
TIGRE 30 6 7 17 46 83 19
CAMPEON: RIVER PLATE
DESCENSO: TIGRE
GOLES: 895
MAXIMOS GOLEADORES
1.- MARTINO, RINALDO SAN LORENZO 25
2.- PEDERNERA RIVER PLATE 23
3.- PONTONI NEWELL'S OLD BOYS 23
4.- RONGO PLATENSE 23
5.- RODRIGUEZ, FRANCISCO ATLANTA 18
--------------------------------------------------------------------------------
1943
BOCA JUNIORS 30 18 9 3 79 42 45
RIVER PLATE 30 19 6 5 74 38 44
SAN LORENZO 30 14 7 9 72 53 35
HURACÁN 30 13 5 12 52 51 31
ESTUDIANTES 30 12 7 11 53 53 31
INDEPENDIENTE 30 12 6 12 61 50 30
PLATENSE 30 12 6 12 52 52 30
RACING CLUB 30 11 8 11 54 58 30
ROSARIO CENTRAL 30 11 7 12 53 54 29
LANÚS 30 10 8 12 59 58 28
ATLANTA 30 10 7 13 57 70 27
CHACARITA JUNIORS 30 8 10 12 42 59 26
NEWELL'S OLD BOYS 30 8 10 12 44 54 26
BANFIELD 30 9 7 14 50 68 25
FERROCARRIL OESTE 30 8 7 15 41 60 23
GIMNASIA Y ESGRIMA 30 7 6 17 54 77 20
CAMPEON: BOCA JUNIORS
DESCENSO: GIMNASIA Y ESGRIMA
GOLES: 897
MAXIMOS GOLEADORES:
1.- ARRIETA LANÚS 23
1.- FRUTOS PLATENSE 23
1.- LABRUNA RIVER PLATE 23
4.- SARLANGA BOCA JUNIORS 21
5.- VARELA BOCA JUNIORS 20
-----------------------------------------------------------------------------
1944
BOCA JUNIORS 30 19 8 3 82 41 46
RIVER PLATE 30 17 10 3 68 43 44
ESTUDIANTES 30 16 7 7 66 43 39
SAN LORENZO 30 12 10 8 61 49 34
INDEPENDIENTE 30 11 11 8 55 45 33
RACING CLUB 30 13 6 11 56 55 32
HURACÁN 30 13 5 12 80 72 31
ATLANTA 30 11 9 10 63 58 31
NEWELL'S OLD BOYS 30 10 7 13 63 62 27
VELEZ SARSFIELD 30 10 7 13 45 49 27
ROSARIO CENTRAL 30 9 9 12 50 56 27
PLATENSE 30 9 6 15 62 72 24
FERROCARRIL OESTE 30 7 9 14 44 67 23
LANÚS 30 7 8 15 38 65 22
CHACARITA JUNIORS 30 6 9 15 43 69 21
BANFIELD 30 4 11 15 47 77 19
CAMPEON: BOCA JUNIORS
DESCENSO: BANFIELD
GOLES: 923
MAXIMOS GOLEADORES
1.- MELLONE, ATILIO HURACÁN 26
2.- LABRUNA RIVER PLATE 25
3.- AGNOLÍN ATLANTA 21
4.- MARTINO, RINALDO SAN LORENZO 21
5.- D'ALESSYRO RACING 19
5.- INFANTE ESTUDIANTES 19
5.- BRAVO, RUBEN ROS. CENTRAL 19
----------------------------------------------------------------------------
1945
RIVER PLATE 30 20 6 4 66 34 46
BOCA JUNIORS 30 18 6 6 71 43 42
INDEPENDIENTE 30 17 7 6 68 51 41
SAN LORENZO 30 15 8 7 67 45 38
HURACÁN 30 17 2 11 76 61 36
ESTUDIANTES 30 14 4 12 63 58 32
PLATENSE 30 12 6 12 50 57 30
NEWELL'S OLD BOYS 30 12 4 14 52 56 28
VELEZ SARSFIELD 30 11 4 15 69 73 26
RACING CLUB 30 10 5 15 59 63 25
ATLANTA 30 6 12 12 56 64 24
ROSARIO CENTRAL 30 10 4 16 58 70 24
LANÚS 30 8 7 15 46 59 23
FERROCARRIL OESTE 30 9 5 16 51 73 23
CHACARITA JUNIORS 30 6 10 14 46 65 22
GIMNASIA Y ESGRIMA 30 7 6 17 50 76 20
CAMPEON: RIVER PLATE
DESCENSO: GIMNASIA Y ESGRIMA
GOLES: 948
MAXIMOS GOLEADORES
1.- LABRUNA RIVER PLATE 25
2.- AGUIRRE ROSARIO CENTRL 21
3.- ERICO INDEPENDIENTE 20
4.- AGNOLÍN ATLANTA 20
5.- FERRARO VELEZ SARSFIELD 19
BOYÉ BOCA JUNIORS 19
MARTINO SAN LORENZO 19
----------------------------------------------------------------------------
1946
SAN LORENZO 30 20 6 4 90 37 46
BOCA JUNIORS 30 19 4 7 68 38 42
RIVER PLATE 30 17 7 6 59 34 41
RACING CLUB 30 18 3 9 69 48 39
ESTUDIANTES 30 16 2 12 61 51 34
INDEPENDIENTE 30 13 8 9 56 53 34
ROSARIO CENTRAL 30 13 3 14 69 72 29
PLATENSE 30 10 8 12 48 47 28
HURACÁN 30 12 4 14 57 68 28
NEWELL'S OLD BOYS 30 10 7 13 51 44 27
VELEZ SARSFIELD 30 11 4 15 52 62 26
LANÚS 30 8 10 12 55 70 26
CHACARITA JUNIORS 30 11 2 17 52 62 24
TIGRE 30 8 5 17 55 81 21
ATLANTA 30 7 6 17 51 82 20
FERROCARRIL OESTE 30 6 3 21 29 73 15
CAMPEON: SAN LORENZO
DESCENSO: FERROCARRIL OESTE
GOLES: 922
MAXIMOS GOLEADORES
1.- BOYÉ, MARIO BOCA JUNIORS 24
2.- CERVIÑO INDEPENDIENTE 23
3.- GERONIS ROS. CENTRAL 23
4.- BRAVO RACING CLUB 21
5.- PONTONI SAN LORENZO 20
-----------------------------------------------------------------------------
1947
RIVER PLATE 30 22 4 4 90 37 48
BOCA JUNIORS 30 17 8 5 70 43 42
INDEPENDIENTE 30 17 7 6 66 42 41
ESTUDIANTES 30 15 7 8 64 35 37
SAN LORENZO 30 13 11 6 71 43 37
RACING CLUB 30 15 6 9 63 45 36
CHACARITA JUNIORS 30 14 4 12 66 52 32
VELEZ SARSFIELD 30 11 7 12 51 44 29
PLATENSE 30 9 8 13 38 54 26
ROSARIO CENTRAL 30 9 7 14 55 68 25
HURACÁN 30 10 4 16 59 73 24
NEWELL'S OLD BOYS 30 7 10 13 45 63 24
LANÚS 30 7 7 16 46 70 21
TIGRE 30 6 8 16 48 80 20
BANFIELD 30 7 6 17 40 80 20
ATLANTA 30 4 10 16 31 74 18
CAMPEON: RIVER PLATE
DESCENSO: ATLANTA
GOLES: 903
MAXIMOS GOLEADORES
1.- DISTÉFANO, ALFREDO RIVER PLATE 27
2.- PONTONI SAN LORENZO 23
3.- FERNYEZ, MARIO INDEPENDIENTE 22
4.- BOYÉ BOCA JUNIORS 18
5.- MARTINO SAN LORENZO 18
-----------------------------------------------------------------------------
1948
INDEPENDIENTE 30 17 7 6 65 42 41
RIVER PLATE 30 12 13 5 59 48 37
ESTUDIANTES 30 16 4 10 63 45 36
RACING CLUB * 30 15 6 9 68 45 32
NEWELL'S OLD BOYS 30 12 8 10 54 37 32
SAN LORENZO 30 12 8 10 55 54 32
VELEZ SARSFIELD 30 11 10 9 44 44 32
BOCA JUNIORS 30 10 10 10 52 47 30
PLATENSE 30 11 8 11 57 65 30
HURACÁN 30 11 7 12 45 49 29
CHACARITA JUNIORS 30 9 10 11 45 48 28
ROSARIO CENTRAL 30 12 3 15 74 73 27
BANFIELD 30 9 6 15 54 67 24
TIGRE 30 8 7 15 56 81 23
LANÚS 30 5 13 12 38 57 23
GIMNASIA Y ESGRIMA 30 6 8 16 51 78 20
* se le dedujeron 4 puntos.
CAMPEON: INDEPENDIENTE
NO HUBO DESCENSOS
GOLES: 880
MAXIMOS GOLEADORES
1.- SANTOS, BENJAMÍN ROSARIO CENTRAL 21
2.- WALTER, FERNYO GIMNASIA Y ESGRIMA 19
3.- INFANTE ESTUDIANTES 19
4.- SIMES RACING CLUB 19
5.- LABRUNA RIVER PLATE 16
-----------------------------------------------------------------------------
1949
RACING CLUB 34 21 7 6 87 47 49
RIVER PLATE 34 18 7 9 71 36 43
PLATENSE 34 16 11 7 68 48 43
SAN LORENZO 34 17 8 9 72 62 42
NEWELL'S OLD BOYS 34 15 11 8 61 50 41
ESTUDIANTES 34 13 12 9 53 54 38
VELEZ SARSFIELD 34 15 5 14 49 52 35
CHACARITA JUNIORS 34 14 5 15 57 61 33
INDEPENDIENTE 34 12 9 13 65 72 33
BANFIELD 34 11 10 13 70 77 32
GIMNASIA Y ESGRIMA 34 11 8 15 54 58 30
ROSARIO CENTRAL 34 12 5 17 62 67 29
FERROCARRIL OESTE 34 10 9 15 47 59 29
ATLANTA 34 14 1 19 48 64 29
BOCA JUNIORS 34 10 7 17 52 58 27
TIGRE 34 9 9 16 52 68 27
HURACÁN 34 9 8 17 47 57 26
LANÚS 34 9 8 17 59 84 26
FINAL 2do PUESTO: PLATENSE 1 RIVER PLATE 2 Y RIVER 4 PLATENSE 0.
FINAL ULTIMO PUESTO: HURACÁN-LANÚS (1-0, 1-4, 3-3, 3-2).
CAMPEON: RACING CLUB.
DESCENSO: LANÚS
GOLES: 1098
MAXIMOS GOLEADORES
1.- SIMES, LLAMIL RACING CLUB 26
PIZZUTTI BANFIELD 26
3.- SCLIAR VELEZ, BOCA Y TIGRE 20
VERNAZZA PLATENSE 20
5.- RUNZER ATLANTA 19
-----------------------------------------------------------------------------
1950
RACING CLUB 34 23 1 10 86 48 47
BOCA JUNIORS 34 15 9 10 59 46 39
INDEPENDIENTE 34 18 3 13 69 55 39
RIVER PLATE 34 15 8 11 68 57 38
SAN LORENZO 34 15 7 12 77 60 37
ESTUDIANTES 34 14 8 12 57 61 36
BANFIELD 34 12 11 11 60 51 35
CHACARITA JUNIORS 34 13 8 13 54 54 34
PLATENSE 34 11 12 11 66 74 34
VELEZ SARSFIELD 34 14 5 15 47 58 33
NEWELL'S OLD BOYS 34 13 6 15 58 53 32
GIMNASIA Y ESGRIMA 34 11 10 13 59 56 32
FERROCARRIL OESTE 34 10 12 12 53 60 32
ATLANTA 34 12 7 15 58 73 31
QUILMES 34 11 8 15 57 65 30
HURACÁN 34 12 5 17 54 65 29
TIGRE 34 10 9 15 51 79 29
ROSARIO CENTRAL 34 9 7 18 52 70 25
FINAL 2do. PUESTO: BOCA-INDEPENDIENTE (2-3, 3-2, 3-3). BOCA 2do por GOL AVERAGE
FINAL PUESTO 17: HURACÁN-TIGRE (3-1, 5-1).
CAMPEON: RACING CLUB
DESCENSO: ROSARIO CENTRAL Y TIGRE
GOLES: 1111
MAXIMOS GOLEADORES
1.- PAPA, MARIO SAN LORENZO 24
2.- LACASIA INDEPENDIENTE 23
RUNZER ATLANTA 23
4.- GOMEZ, WALTER RIVER PLATE 22
5.- OROZ GIMNASIA 20
SIMES RACING CLUB 20
LABRUNA RIVER PLATE 20
-----------------------------------------------------------------------------
1951
RACING CLUB 32 16 12 4 60 37 44
BANFIELD 32 17 10 5 63 33 44
RIVER PLATE 32 16 11 5 69 42 43
INDEPENDIENTE 32 16 7 9 74 51 39
LANÚS 32 14 9 9 62 49 37
BOCA JUNIORS 32 11 13 8 46 38 35
SAN LORENZO 32 13 9 10 46 41 35
CHACARITA JUNIORS 32 12 9 11 58 55 33
VELEZ SARSFIELD 32 10 13 9 57 58 33
ESTUDIANTES 32 11 7 14 65 55 29
NEWELL'S OLD BOYS 32 10 8 14 40 58 28
FERROCARRIL OESTE 32 8 11 13 50 55 27
PLATENSE 32 9 7 16 51 64 25
HURACÁN 32 6 12 14 44 59 24
ATLANTA 32 8 8 16 46 79 24
QUILMES 32 7 9 16 52 79 23
GIMNASIA Y ESGRIMA 32 4 13 15 41 71 21
FINAL PRIMER PUESTO:
RACING 0 BANFIELD 0 Y RACING 1 BANFIELD 0.
CAMPEON: RACING CLUB
DESCENSO: GIMNASIA Y ESGRIMA Y QUILMES
GOLES: 925
MAXIMOS GOLEADORES
1.- VERNAZZA, SANTIAGO RIVER PLATE 22
2.- ALBELLA BANFIELD 21
FLORIO LANÚS 21
4.- PELEGRINA ESTUDIANTES 19
5.- BARRIONUEVO ATLANTA 18
COLL, OSCAR PLATENSE 18
-----------------------------------------------------------------------------
1952
RIVER PLATE 30 17 6 7 65 48 40
RACING CLUB 30 13 13 4 50 33 39
INDEPENDIENTE 30 13 9 8 72 58 35
HURACÁN 30 14 7 9 59 49 35
BANFIELD 30 13 7 10 54 44 33
VELEZ SARSFIELD 30 10 12 8 54 44 32
LANÚS 30 12 8 10 54 50 32
SAN LORENZO 30 13 6 11 45 47 32
PLATENSE 30 12 7 11 67 61 31
BOCA JUNIORS 30 11 8 11 50 39 30
CHACARITA JUNIORS 30 12 5 13 48 48 29
ESTUDIANTES 30 10 8 12 58 54 28
ROSARIO CENTRAL 30 10 7 13 48 62 27
FERROCARRIL OESTE 30 9 6 15 38 57 24
NEWELL'S OLD BOYS 30 6 11 13 34 55 23
ATLANTA 30 2 6 22 52 99 10
CAMPEON: RIVER PLATE
DESCENSO: ATLANTA
GOLES: 848
MAXIMOS GOLEADORES
1.- RICAGNI, EDUARDO HURACÁN 28
2.- COLL, OSCAR PLATENSE 20
3.- VERNAZZA RIVER PLATE 17
